Tranchess V2 Contracts (BNB Chain)
Smart Contract addresses for all funds and functions on BNB Chain.
Name | Address |
---|---|
BTCB Fund | |
Fund | 0x2f40c245c66C5219e0615571a526C93883B456BB |
Token QUEEN | 0x81607ff6Fb66e089B573f2CDB428DE4C7fCDbDDE |
Token BISHOP | 0xF87E3D9c0fBD50eeB82cE55205Ad68D71177E77e |
Token ROOK | 0x0e5304160fb7750E89F0A617F5E02bDcF15ac4a4 |
PrimaryMarket | 0x25c601a3fca896BE827ef47E52bfcAb18601Eb17 |
PrimaryMarketRouter | 0xA61F3d8073f7d83c21761a123b8083Ff73e2F6E1 |
TwapOracle | 0x1Fe93AeC4Ae87132a815F44Bf814Da11D3dba99f |
AprOracle | 0xA79ff9C3d94F4BD7e664415cBe62D076e81B7600 |
ShareStaking | 0x66f9D16dB828D340858b1fD4859c4030247d4b70 |
UpgradeTool | 0x8347B6f298340954565bC6c8a47D55Bb21313aA8 |
ETH Fund | |
Fund | 0x1F18cC2b50575A71dD2EbF58793d4e661a7Ba0e0 |
Token QUEEN | 0x1094EE7227B03CCb47113309EE51F327bbd6f175 |
Token BISHOP | 0x6369395Ab20386b3bf6FEfb30e6eb759012Fea89 |
Token ROOK | 0xe94A3eaedCa412A92869345492cb95c1B80f4665 |
PrimaryMarket | 0xec887f1eD49Ff192A8Ac3Fcb82E120Bd6785F522 |
PrimaryMarketRouter | 0x678DAd6d69b610e0A6440ca2Bd184154689D0fCd |
TwapOracle | 0xda82DBfE2aa32Dc4C888A73f75C57a44D564FFDe |
AprOracle | 0xA79ff9C3d94F4BD7e664415cBe62D076e81B7600 |
ShareStaking | 0xaF098f9AAdAd3bD8C9fc17CA16C7148f992Aa1b4 |
UpgradeTool | 0x8369d4C07a1F853c5d167C9a042fcc918C3705a6 |
WBNB Fund | |
Fund | 0x7618f37EfE8930d5EE6da34185b3AbB750BD2a34 |
Token QUEEN | 0xA5b75770FfBCaC62AaC621d57D7ce9f4EA60D7e7 |
Token BISHOP | 0x20D269c5bF15B6679D832ED05734E30a7657dDF3 |
Token ROOK | 0x89035Eb6dC4D3Bb504c39E05F6cf25a7C8F68bbC |
PrimaryMarket | 0x991c55304790c75cEbEe69da7601A18aA0977F24 |
PrimaryMarketRouter | 0xd5396F6D8173bD0a8f64c68d81b41a39162673eE |
TwapOracle | 0x482f8b17Fe5D0F24Cca7A5E8c65E3975030A83eC |
AprOracle | 0xA79ff9C3d94F4BD7e664415cBe62D076e81B7600 |
ShareStaking | 0xFa7b73009d635b0AB069cBe99C5a5D498F701c76 |
UpgradeTool | 0xFd781525e7778cFC84D005cb120CF550e1536B9b |
Strategy | 0x8f1982ACE3ACE7626FA6f25B20c998b9c8A66DA6 |
Delegator on Binance Chain (1) | bnb1y4hx0nyaumf5xjw58qmtwgpfj5fys8cjpwdnhf |
Delegator on Binance Chain (2) | bnb1sv5g5h7vqe7hufhuq6nes6l9ehrzk5vslmtvp0 |
bBISHOP-BUSD Swap | |
StableSwap | 0x999DB223F0807B164b783eE33d48782cc6E06742 |
LiquidityGauge | 0x3F586aA29C61488f25748911be3c52246c744fc2 |
SwapBonus | 0xC219786F83f25ad0Dcee8a3bD1077Cb729e056D5 |
eBISHOP-BUSD Swap | |
StableSwap | 0x87585A84E0A04b96e653de3DDA77a3Cb1fdf5B6a |
LiquidityGauge | 0x00d150c057F5d66107Dfdb9d6d97F8B53eBd4D7A |
SwapBonus | 0xe68910bEAbB617cd40f2eA68a3bF755Ae1ADf3CB |
nBISHOP-BUSD Swap | |
StableSwap | 0x56118E49582A8FfA8e7309c58E9Cd8A7e2dDAa37 |
LiquidityGauge | 0x131678e24F5F447D0a6a1A42Ff7d7723861a9d30 |
SwapBonus | 0xdFd3B0DBf3e506E8ef4d0Ffe2820B5a798f793ED |
nQUEEN-WBNB Swap | |
StableSwap | 0xfcF44D5EB5C4A03D03CF5B567C7CDe9B66Ba5773 |
LiquidityGauge | 0x7350D28B4919D9B05443C0d0121b6DbcB76f022f |
SwapBonus | 0x4ae8190fD543167341DDc51682182F5BCB7f4056 |
Governance | |
BTCB FeeDistributor | 0x85ae5e9d510d8723438b0135CBf29d4F2E8BCda8 |
ETH FeeDistributor | 0x67EB546A69c7e4d83F3c66018Fa549Dff5FED35b |
WBNB FeeDistributor | 0xE06F85862af08c1C5F67F96e41eA663E29639DAe |
BUSD FeeDistributor | 0x4832f0FaeAE2b9458D0c01BCc11B99d44D16FD42 |
Chess | 0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 |
AnyswapChessPool | 0x3c2B521BE49AaE9208F4f9766a63216AFAcED4D7 |
ChessSchedule | 0xf071dE0E7A6FfCeee252Df25678c725f04A03b80 |
ChessScheduleRelayer for Ethereum | 0x8D0ffFaCd3B38161256915ACdC194538E0626005 |
ChessController | 0x0a7E898e1fAB8639dc3a416fE844662F209de8eD |
ControllerBallot | 0xD1d463D180bC057D104a11654Fad4c5493FAf8d3 |
VotingEscrow | 0x95A2bBCD64E2859d40E2Ad1B5ba49Dc0e1Abc6C2 |
InterestRateBallot | 0xe5CF958Ff94eADb5247fd4D5C649D85dcf828a0E |
TimelockController | 0x4BB3AeB5Ba75bC6A44177907B54911b19d1cF8f7 |
ProxyAdmin | 0x88C8890505384F4Eb3A281274b1DEdFFf8448147 |
Treasury | 0x1bf019A44a708FBEBA7ADc79bdaD3D0769fF3a7b |
Miscellaneous | |
SwapRouter | 0x3599dDC1efcE801f8657f64127ACB07c0B5CAdC2 |
FlashSwapRouter | 0x0D5108377C86F4Dcfe473177e0Ca555095fDa0e0 |
BatchOperationHelper | 0x5647bed4A4d7544d667AEaaBF71b13f1c152529D |
BatchUpgradeTool | 0xD7D8484c835487C2A88c5E653f75E570EeCdE071 |
Last modified 5mo ago